某公司油漆鏟刀等采購項目 詢價公告資料征集中
中車戚墅堰公司機車有限公司(以下簡稱“詢價人”)現對(略)進行公開詢價。誠邀符合詢價要求的單位參加報價。
一、項目概況:
項目名稱:(略)
詢價編號:(略)
詢價內容及數量:(略)
(略)清單
序號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 采購數量 | 計量單位 | 規格/型號 | 品牌、適用標準 |
1 | T(略) | 油漆鏟刀 | 50 | 把 | 75mm 3 | QB/T**** |
2 | T(略) | 紫銅錘 | 10 | 只 | 4KG | JB/T****.53 |
3 | T(略) | 紙柏沖頭 | 4 | 只 | 45 | JB(略) |
4 | T(略) | 彈簧鉗 | 18 | 把 | 直合175孔用 | |
5 | T(略) | 占套 | 10 | 只 | 內1*外2 | GB/T****.2 |
6 | T(略) | 占套 | 10 | 只 | 內2*外3 | GB/T****.2 |
7 | T(略) | 占套 | 2 | 只 | 內4*外5 | GB/T****.2 |
8 | T(略) | 抽油器 | 160 | 只 | ||
9 | T(略) | 鉛桶 | 5 | 只 | 250 | |
10 | T(略) | 磁性表座 | 30 | 只 | JB/T**** | |
11 | T(略) | 管子鉗 | 5 | 把 | 200 | QB/T**** |
12 | T(略) | 管子鉗 | 5 | 把 | 300 | QB(略) |
13 | T(略) | 管子鉗 | 5 | 把 | 350 | QB/T**** |
14 | T(略) | 管子鉗 | 50 | 把 | 450 | QB/T**** |
15 | T(略) | 管子鉗 | 25 | 把 | 600 | QB/T**** |
16 | T(略) | 管子鉗 | 5 | 把 | 900 | QB/T**** |
17 | T(略) | 兩用扳手 | 5 | 把 | 13 | GB/T(略) |
18 | T(略) | 兩用扳手 | 5 | 把 | 14 | GB/T(略) |
19 | T(略) | 兩用扳手 | 5 | 把 | 17 | GB/T****-**** |
20 | T(略) | 兩用扳手 | 5 | 把 | 19 | GB/T(略) |
21 | T(略) | 雙口扳手 | 40 | 套 | 5.5-32mm (10件) | GB/T(略) |
22 | T(略) | 雙口扳手 | 100 | 把 | 5.5-7mm | GB/T****-**** |
23 | T(略) | 雙口扳手 | 40 | 把 | 6-7mm | GB/T****-**** |
24 | T(略) | 雙口扳手 | 120 | 把 | 8-10mm | GB/T****-**** |
25 | T(略) | 雙口扳手 | 30 | 把 | 9-11mm | GB/T(略) |
26 | T(略) | 雙口扳手 | 40 | 把 | 10-12mm | GB/T(略) |
27 | T(略) | 雙口扳手 | 80 | 把 | 11(略) | GB/T(略) |
28 | T(略) | 雙口扳手 | 130 | 把 | 12-14mm | GB/T(略) |
29 | T(略) | 雙口扳手 | 130 | 把 | 13-15mm | GB/(略) |
30 | T(略) | 雙口扳手 | 100 | 把 | 13-16mm | GB/T(略) |
31 | T(略) | 雙口扳手 | 180 | 把 | 14(略) | GB/T(略) |
32 | T(略) | 雙口扳手 | 180 | 把 | 16-18mm | GB/T****-**** |
33 | T(略) | 雙口扳手 | 50 | 把 | 17-19mm | GB/T(略) |
34 | T(略) | 雙口扳手 | 50 | 把 | 18-21mm | GB/T(略) |
35 | T(略) | 雙口扳手 | 80 | 把 | 19(略) | GB/T****-**** |
36 | T(略) | 雙口扳手 | 130 | 把 | 22-24mm | GB/T(略) |
37 | T(略) | 雙口扳手 | 80 | 把 | 24-27mm | GB/T(略) |
38 | T(略) | 雙口扳手 | 30 | 把 | 27-30mm | GB/T****-**** |
39 | T(略) | 雙口扳手 | 80 | 把 | 30-32mm | GB/T****-**** |
40 | T(略) | 雙口扳手 | 30 | 把 | 32(略) | GB/T438(略) |
41 | T(略) | 梅花扳手 | 40 | 套 | 5.5--27mm(8件) | GB/T(略) |
42 | T(略) | 梅花扳手 | 2 | 把 | 5.5-7mm | GB/T****-**** |
43 | T(略) | 梅花扳手 | 20 | 把 | 8-10mm | GB/T****-**** |
44 | T(略) | 梅花扳手 | 2 | 把 | 9-11mm | GB/T****-**** |
45 | T(略) | 梅花扳手 | 30 | 把 | 10-12mm | GB/T(略) |
46 | T(略) | 梅花扳手 | 30 | 把 | 12-14mm | GB/T(略) |
47 | T(略) | 梅花扳手 | 10 | 把 | 13-16mm | GB/T****-**** |
48 | T(略) | 梅花扳手 | 10 | 把 | 14-17mm | GB/T(略) |
49 | T(略) | 梅花扳手 | 60 | 把 | 17-19mm | GB/T****-**** |
50 | T(略) | 梅花扳手 | 10 | 把 | 18-21mm | GB/T****-**** |
51 | T(略) | 梅花扳手 | 10 | 把 | 19-22mm | GB/T(略) |
52 | T(略) | 梅花扳手 | 10 | 把 | 22-24mm | GB/T****-**** |
53 | T(略) | 梅花扳手 | 10 | 把 | 24(略) | GB/T(略) |
54 | T(略) | 梅花扳手 | 10 | 把 | 27(略) | GB/T(略) |
55 | T(略) | 活絡扳手 | 40 | 把 | 100 | GB/T**** |
56 | T(略) | 活絡扳手 | 150 | 把 | 250 | GB/T**** |
57 | T(略) | 活絡扳手 | 10 | 把 | 375 | GB/T**** |
58 | T(略) | 活絡扳手 | 10 | 把 | 450 | GB/T**** |
59 | T(略) | 絲攻絞手 | 20 | 把 | 180 | QB/T**** |
60 | T(略) | 絲攻絞手 | 20 | 把 | 230 | QB/T**** |
61 | T(略) | 元板牙絞手 | 25 | 把 | 16 | QB/T**** |
62 | T(略) | 元板牙絞手 | 25 | 把 | 20 | QB/T**** |
63 | T(略) | 元板牙絞手 | 20 | 把 | 25 | QB(略) |
64 | T(略) | 元板牙絞手 | 20 | 把 | [30] | QB/T**** |
65 | T(略) | 元板牙絞手 | 25 | 把 | [38] | QB/T**** |
66 | T(略) | 扭力板手 | 6 | 把 | 8-30KG | GB(略) |
67 | T(略) | 扭力板手 | 6 | 把 | 28-76KG | GB(略) |
68 | T(略) | 六角板手 | 50 | 支 | 3 | GB/T**** |
69 | T(略) | 六角板手 | 50 | 支 | 4 | GB/T**** |
70 | T(略) | 六角板手 | 60 | 支 | 5 | GB/T**** |
71 | T(略) | 六角板手 | 150 | 支 | 6 | GB(略) |
72 | T(略) | 六角板手 | 120 | 支 | 8 | GB/T**** |
73 | T(略) | 六角板手 | 50 | 支 | 10 | GB(略) |
74 | T(略) | 六角板手 | 10 | 支 | 12 | GB/T**** |
75 | T(略) | 六角板手 | 50 | 支 | 14 | GB/T**** |
76 | T(略) | 六角扳手 | 10 | 支 | 16 | GB/T**** |
77 | T(略) | 六角板手 | 60 | 支 | 17 | GB/T**** |
78 | T(略) | 套筒板手 | 30 | 只 | 直接頭 | GB/T****.1 |
79 | T(略) | 套筒板手 | 200 | 只 | 萬向接頭 | GB/T****.1 |
80 | T(略) | 套筒板手 | 70 | 只 | 短接桿 | (略) |
81 | T(略) | 套筒板手 | 80 | 只 | 長接桿 | (略) |
82 | T(略) | 棘輪板手 | 120 | 只 | (略) | |
83 | T(略) | 套筒頭子 | 60 | 只 | 10 | (略) |
84 | T(略) | 套筒頭子 | 10 | 只 | 11 | GB/T****.1 |
85 | T(略) | 套筒頭子 | 30 | 只 | 12 | (略) |
86 | T(略) | 套筒頭子 | 120 | 只 | 13(14mm) | (略) |
87 | T(略) | 套筒頭子 | 2 | 只 | 15 | GB/T****.1 |
88 | T(略) | 套筒頭子 | 250 | 只 | 16(17mm) | GB/T****.1 |
89 | T(略) | 套筒頭子 | 180 | 只 | 18(19mm) | (略) |
90 | T(略) | 套筒頭子 | 80 | 只 | 21(22mm) | (略) |
91 | T(略) | 套筒頭子 | 2 | 只 | 23 | GB/T****.1 |
92 | T(略) | 套筒頭子 | 100 | 只 | 24 | (略) |
93 | T(略) | 套筒頭子 | 60 | 只 | 27 | GB(略).1 |
94 | T(略) | 套筒頭子 | 10 | 只 | 28 | (略) |
95 | T(略) | 套筒頭子 | 140 | 只 | 30 | (略) |
96 | T(略) | 套筒頭子 | 20 | 只 | 32 | GB/T****.1 |
97 | T(略) | 裁縫剪刀 | 10 | 把 | 200--225 張小泉 | |
98 | T(略) | 裁縫剪刀 | 20 | 把 | 300 張小泉 | |
99 | T(略) | 鐵皮剪刀 | 5 | 把 | 450 | |
100 | T(略) | 奶子鋃頭 | 170 | 把 | 有柄 0.68KG (1.5P)銀雀 | QB/T****.2 |
101 | T(略) | 奶子鋃頭 | 35 | 把 | 有柄 0.9KG (2P)銀雀 | QB/T****.2 |
102 | T(略) | 手錘 | 20 | 把 | (八角)[3.6KG (8P)] | (略) |
103 | T(略) | 起釘錘 | 5 | 把 | 0.75KG | QB/T****.1 |
104 | T(略) | 鋼印 | 15 | 付 | 5 | JB/T**** |
105 | T(略) | 鋼印 | 10 | 付 | 6 | JB/T**** |
106 | T(略) | 鋼印 | 25 | 付 | 8 | JB/T**** |
107 | T(略) | 鋼印 | 30 | 付 | 9.5-10 | JB/T**** |
108 | T(略) | 鋼印 | 10 | 付 | 12 | JB/T**** |
109 | T(略) | 英文鋼印 | 2 | 付 | 3/16 | JB(略) |
110 | T(略) | 英文鋼印 | 2 | 付 | 1/4 | JB/T**** |
111 | T(略) | 英文鋼印 | 2 | 付 | [3/8] | JB/T**** |
112 | T(略) | 氧氣單表 | 3 | 只 | 0-25MPA | GB/T**** |
113 | T(略) | 乙炔凋節器 | 3 | 套 | GB/T**** | |
114 | T(略) | 割炬 | 20 | 把 | [G01-100] | JB/T**** |
115 | T(略) | 放大鏡 | 2 | 把 | 3-10倍 | QB/T**** |
116 | T(略) | 噴漆槍 | 50 | 只 | PQ-2型 | |
117 | T(略) | 泵浦油壺 | 150 | 只 | ||
118 | T(略) | 高壓牛油槍 | 75 | 把 | ||
119 | T(略) | 砂輪整形片 | 70 | 盒 | 1.5 | |
120 | T(略) | 油灰刀 | 40 | 把 | 50 | QB/T**** |
121 | T(略) | 油灰刀 | 190 | 把 | 75 | QB/T**** |
122 | T(略) | 木工斧頭 | 2 | 把 | GB****.10 | |
123 | T(略) | 機用鋸條(粗齒4) | 10 | 根 | 300*25 | GB/T**** |
124 | T(略) | 機用鋸條(粗齒4) | 20 | 根 | 450*38 | GB(略) |
125 | T(略) | 手用鋸條(美制) | **** | 根 | 500C 24齒 愛利德 | |
126 | T(略) | 手用鋸條 | **** | 根 | 粗 飛杌 | |
127 | T(略) | 手用鋸條 | **** | 根 | 中 飛杌 | |
128 | T(略) | 鐘表起子 | 15 | 套 | 5-12件 | |
129 | T(略) | 攝子鉗 | 5 | 把 | [150] | GB(略) |
130 | T(略) | 斷線鉗 | 10 | 把 | 450 | QB/T**** |
131 | T(略) | 斷線鉗 | 5 | 把 | 600 | QB/T**** |
132 | T(略) | 電工刀 | 70 | 把 | QB/T**** | |
133 | T(略) | 測電筆 | 200 | 支 | GB(略) | |
134 | T(略) | 電工皮帶 | 30 | 條 | ||
135 | T(略) | 電烙鐵 | 80 | 把 | 20W(內) | QB/T**** |
136 | T(略) | 電烙鐵(吸錫式) | 2 | 把 | 30W | QB/T**** |
137 | T(略) | 電烙鐵 | 17 | 把 | 30W | QB/T**** |
138 | T(略) | 電烙鐵 | 5 | 把 | 50W | QB/T**** |
139 | T(略) | 電烙鐵 | 5 | 把 | 75W | QB/T**** |
140 | T(略) | 電烙鐵 | 5 | 把 | 300W | QB/T**** |
141 | T(略) | 電烙鐵 | 5 | 把 | 500W | QB/T**** |
142 | T(略) | 兆歐表 | 5 | 只 | 500V | GB/T755 |
143 | T(略) | 兆歐表 | 2 | 只 | ****v | GB/T755 |
144 | T(略) | 帆布工具袋 | 20 | 只 | 大 | |
145 | T(略) | 鐵水平尺 | 2 | 把 | 300 | JB(略) |
146 | T(略) | 鋼皮尺 | 5 | 把 | 300 | QB/T**** |
147 | T(略) | 鋼卷尺 | 20 | 把 | 2M | QB/T**** |
148 | T(略) | 鋼卷尺 | 40 | 把 | 3M | QB(略) |
149 | T(略) | 鋼卷尺 | 360 | 把 | 3.5M | QB/T**** |
150 | T(略) | 鋼卷尺 | 90 | 把 | 5M | QB/T**** |
151 | T(略) | 鋼卷尺 | 5 | 把 | 30M | QB/T**** |
152 | T(略) | 厚薄規 | 60 | 把 | 100*0.02-1 | GB/T**** |
153 | T(略) | 厚薄規 | 10 | 把 | 100*0.05-1 | GB/T**** |
154 | T(略) | 厚薄規 | 30 | 把 | 150*0.02-1 | GB(略) |
155 | T(略) | 塞尺片 | 700 | 片 | 100*0.02 | GB/T**** |
156 | T(略) | 塞尺片 | **** | 片 | 100*0.03 | GB/T**** |
157 | T(略) | 塞尺片 | 800 | 片 | 100*0.05 | GB/T**** |
158 | T(略) | 半元銼(粗) | 20 | 把 | 250 | GB****-**** |
159 | T(略) | 半元銼(粗) | 340 | 把 | 300 | GB580(略) |
160 | T(略) | 扁銼(粗) | 44 | 把 | 150 | GB(略) |
161 | T(略) | 扁銼 | 50 | 把 | (粗)[200] | GB****-(略) |
162 | T(略) | 扁銼(粗) | 30 | 把 | 250 | GB****-(略) |
163 | T(略) | 扁銼(粗) | 920 | 把 | 300 | GB(略) |
164 | T(略) | 扁銼(粗) | 420 | 把 | 350 | GB(略) |
165 | T(略) | 扁銼(細) | 30 | 把 | 150 | GB(略) |
166 | T(略) | 扁銼(細) | 50 | 把 | 200 | GB(略) |
167 | T(略) | 扁銼(細) | 30 | 把 | 250 | GB****-**** |
168 | T(略) | 扁銼(粗) | 620 | 把 | 300 | GB(略) |
169 | T(略) | 半元銼(細) | 40 | 把 | 150 | GB(略) |
170 | T(略) | 半元銼(細) | 500 | 把 | 300 | GB(略) |
171 | T(略) | 元銼(細) | 20 | 把 | 150 | GB(略) |
172 | T(略) | 金剛石什錦銼 | 10 | 付 | 5件 | (略) |
173 | T(略) | 硬質合金旋轉銼 | 55 | 把 | CR10 | GB/T**** |
174 | T(略) | 硬質合金旋轉銼 | 30 | 把 | **** | GB/T**** |
175 | T(略) | 鉆軋頭 | 30 | 只 | 1-13 | GB/T**** |
176 | T(略) | 萬能頂尖 | 35 | 只 | 4# | GB/T**** |
177 | T(略) | 活絡頂針 | 2 | 只 | 3# | GB(略) |
178 | T(略) | 活絡頂針 | 5 | 只 | 4# | GB/T**** |
179 | T(略) | 臺虎鉗 | 5 | 只 | 150 | QB(略) |
180 | T(略) | 手拉葫蘆 | 5 | 只 | 0.5T | JB(略) |
181 | T(略) | 油壓千斤頂 | 10 | 只 | [5T] | GB/T**** |
182 | T(略) | 油壓千斤頂 | 10 | 只 | 10T | GB/T**** |
183 | T(略) | 煤鏟 尖頭 | 80 | 把 | 230*300 | QB/T**** |
184 | T(略) | 煤鏟 **頭 | 90 | 把 | 250*300 | QB/T**** |
185 | T(略) | 煤鏟 **頭 | 100 | 把 | 280*400 | QB/T**** |
186 | T(略) | 銅絲刷 | 210 | 把 | 6行 | |
187 | T(略) | 鋼絲刷 | 200 | 把 | 6行(50*150) |
二、合格的報價人必須符合下列條件:
1、報價人必須具備獨立法人資格,否則報價將被否決。
2、報價人注冊資本不小于100萬元。
3、報價人須提供營業執照副本(三證合一)查驗,并提供復印件(加蓋單位公章)。
4、報價人須提供制造商有(略)。報價人為代理商的須提供相關的代理證書。
5、具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度,要求不得在近三年內的商業活動中出現違規現象。報價人須無(略),并書面承諾,加蓋單位公章。
三、詢價文件的獲取
1. 潛在報價人可從下列網址下載詢價公告
1. (略)com
2. (略)sy/g****.aspx
2. 潛在報價人可在****年1月13日之前,每天**時間9:00-12:00,13:30-15:00時向中車戚墅堰公司機車有限公司提供下列合格的證明文件及復印件報名登記。
(1)營業(略)(三證合一);
(2)ISO****質量管理體系證書或相類似的質量認證證明文件,或相關的代理證書。
(3)無行賄等犯罪記錄承諾函。
(4)報名人法人代表授權書。
報名登記相關信息:
詢價人:(略)
聯系人:(略)
電 話:0*******1、139********
郵 箱:(略)
地 址:**(略)中車戚墅堰(略)。
未在中(略),其報價將被拒絕。
3. 經資格預審合格的報價人在****年1月17日**時間9:00-12:00,13:30-15:00通過電子郵件或現場獲取詢價文件。
四、報價截止時間和地點,開標時間和地點:
(略):00前在中車戚墅堰公司機車有限公司采購中心三樓會議室(**省**市延陵東路358號)接收報價文件,逾期收到或不符合規定的報價文件恕不接受;
(略):00在中車戚墅堰公司機車有限公司采購中心三樓會議室準時開標。
五、交貨期及付款方式:
中標人在收到中標通知書或合同簽訂后20日內供貨。貨物發票掛賬后三個月內付款。
中車戚墅堰公司機車有限公司
(略)
本公告在中車戚墅堰機車有限公司門戶網站、千里馬招標網發布
猜你喜歡
- 2021年度高寶邵伯湖國家級水產種
- 01月12日
- 關于瑞安市濱江幼兒園翡翠分園裝修改
- 01月12日
- 南通金鷹世界A4地塊屈曲支撐采購安
- 01月12日
- 某公司重慶盛焰能源有限公司燃氣表、
- 01月12日
- 關于廢置《撫河公園提升改造項目》的
- 01月12日
- 宣傳資料制作費用(制作主題帆布袋)
- 01月12日
- 2021年中國電信莆田分公司涵江區
- 01月12日
- 某公司廢舊電腦處理項目預公告資料征
- 01月12日
- 嘉興市千秋工程咨詢有限公司關于嘉興
- 01月12日
- 羅田縣駱駝坳中學文化宣傳設計制作合
- 01月12日
- 南寧市某單位喜馬拉雅聽書墻建設項目
- 01月12日
招標熱詞
精選項目更多
- 建筑面積6608平方米垃圾中轉站項目
- 3月19日
- 建筑面積31100平方米中學工程
- 3月19日
- 投資約11.2億元社區城中村改造項目
- 3月19日
- 日處理污水3300噸污水處理廠建設工
- 3月19日
- 建筑面積56078平方米拆遷安置小區
- 3月19日
- 全長約1公里道路及線外排水工程
- 3月19日
- 投資4500萬元健身中心室內裝潢
- 3月19日
- 建設規模40243平方米住宅小區工程
- 3月19日
- 市政道路工程
- 3月19日